ข้อมูลผู้ถือหุ้น
| บริษัทจุไทย กรุ๊ป จำกัด | |
| รายละเอียดผู้ถือหุ้น | |
| ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 | 
| 
 รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น(หุ้น) | สัดส่วน(%) | |
| 1.บริษัทจุไถ่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 1,200,000.00 | 50.00 | |
| 2.นางชิวหงส์ หวัง | 600,000.00 | 25.00 | |
| 3.นายวัฒนา หยังโรจนกุล | 168,000.00 | 7.00 | |
| 4.นายอาเอ้อ หยาง | 144,000.00 | 6.00 | |
| 5.นาย XIADONG GUO | 144,000.00 | 6.00 | |
| 6.นาย MING SHEUK WONG | 144,000.00 | 6.00 | |
| รวม | 2,400,000.00 | 100.00 | 
